Herren
Platz | Verein | Saison (Anzahl) | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HTC Uhlenhorst Mülheim | 44 | 674 | 1875:1157 | 1017 |
2 | Rot-Weiss Köln | 44 | 665 | 1636:1181 | 972 |
3 | Club an der Alster Hamburg | 36 | 576 | 1407:1170 | 847 |
4 | Harvestehuder THC | 32 | 523 | 1349:1107 | 772 |
5 | UHC Hamburg | 29 | 468 | 1334:1051 | 755 |
6 | Berliner HC | 39 | 616 | 1253:1245 | 724 |
7 | Crefelder HTC | 32 | 520 | 1203:1126 | 692 |
8 | Gladbacher HTC | 38 | 557 | 1249:1229 | 690 |
9 | Rüsselsheimer RK | 35 | 492 | 928:880 | 579 |
10 | HTC Stuttgarter Kickers | 31 | 451 | 838:742 | 579 |
11 | Münchner SC | 30 | 456 | 795:875 | 501 |
12 | Limburger HC | 26 | 366 | 594:540 | 398 |
13 | SC Frankfurt 1880 | 26 | 368 | 653:699 | 398 |
14 | Schwarz-Weiß Köln | 26 | 358 | 664:633 | 386 |
15 | Mannheimer HC | 11 | 209 | 610:403 | 386 |
16 | Dürkheimer HC | 19 | 270 | 631:476 | 381 |
17 | TG Frankenthal | 26 | 363 | 586:657 | 367 |
18 | HC Rot-Weiß München | 17 | 226 | 421:434 | 259 |
19 | HC Heidelberg | 18 | 244 | 293:304 | 239 |
20 | HTC Schwarz-Weiß Neuss | 14 | 221 | 440:659 | 221 |
21 | DHC Hannover | 18 | 244 | 366:471 | 220 |
22 | Nürnberger HTC | 11 | 198 | 486:596 | 213 |
23 | SC SaFo Frankfurt | 17 | 238 | 305: 503 | 188 |
24 | Klipper THC Hamburg | 13 | 186 | 255:325 | 184 |
25 | RTHC Bayer Leverkusen | 12 | 168 | 237:362 | 130 |
26 | Düsseldorfer HC | 10 | 168 | 284:575 | 130 |
27 | Kahlenberger HTC | 10 | 140 | 137:251 | 95 |
28 | Großflottbeker THGC | 9 | 144 | 211:341 | 95 |
29 | TC Blau-Weiss Berlin | 6 | 121 | 252:458 | 85 |
30 | TSV Mannheim Hockey | 4 | 80 | 193:243 | 76 |
31 | HC Ludwigsburg | 7 | 90 | 94:137 | 73 |
32 | SV Zehlendorfer Wespen | 5 | 78 | 133:175 | 73 |
33 | Höchster THC | 5 | 70 | 51:105 | 48 |
34 | Rheydter SV | 4 | 53 | 100:166 | 48 |
35 | Hamburger Polo Club | 1 | 22 | 49:55 | 30 |
36 | Blau-Weiß Köln | 2 | 28 | 41:60 | 24 |
37 | Preußen Duisburg | 3 | 42 | 39:86 | 22 |
38 | Club Raffelberg | 2 | 28 | 21:49 | 17 |
39 | Bonner THV | 2 | 28 | 11:52 | 12 |
40 | Steglitzer TK | 1 | 14 | 12:26 | 10 |
41 | HG Nürnberg | 1 | 14 | 12:23 | 9 |
42 | Braunschweiger THC | 2 | 28 | 48:112 | 8 |
43 | 1. Hanauer THC | 1 | 14 | 05:25 | 5 |
44 | TSG 1861 Kaiserslautern | 1 | 10 | 03:19 | 4 |
45 | TEC Darmstadt | 1 | 14 | 08:40 | 4 |
46 | HC Wacker München | 1 | 14 | 08:42 | 4 |
47 | TuS Lichterfelde | 1 | 22 | 30:102 | 4 |
48 | Cöthener HC 02 | 1 | 16 | 08:50 | 3 |
49 | SV Lindenau Gr. Leipzig | 1 | 16 | 09:86 | 1 |
Damen
Platz | Verein | Saison (Anzahl) | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner HC | 37 | 593 | 1431:716 | 976 |
2 | Rot-Weiss Köln | 26 | 437 | 980:513 | 768 |
3 | Club an der Alster Hamburg | 27 | 453 | 844:601 | 700 |
4 | Rüsselsheimer RK | 29 | 457 | 955:617 | 680 |
5 | UHC Hamburg | 29 | 481 | 905:678 | 671 |
6 | Eintracht Braunschweig | 31 | 468 | 668:698 | 528 |
7 | Münchner SC | 23 | 369 | 553:622 | 496 |
8 | Klipper THC Hamburg | 29 | 435 | 601:642 | 479 |
9 | RTHC Bayer Leverkusen | 24 | 346 | 611:375 | 444 |
10 | Eintracht Frankfurt | 26 | 368 | 640:471 | 431 |
11 | Club Raffelberg | 25 | 350 | 428:446 | 367 |
12 | Düsseldorfer HC | 14 | 245 | 447:381 | 362 |
13 | Mannheimer HC | 9 | 185 | 471:274 | 341 |
14 | SC Frankfurt 1880 | 20 | 268 | 485:432 | 285 |
15 | Blau-Weiß Köln | 18 | 254 | 355:352 | 264 |
16 | Harvestehuder THC | 15 | 281 | 342:465 | 259 |
17 | Großflottbeker THGC | 18 | 278 | 321:497 | 239 |
18 | 1. Hanauer THC | 14 | 184 | 308:224 | 217 |
19 | SC Brandenburg | 11 | 156 | 344:171 | 209 |
20 | TSV Mannheim Hockey | 12 | 198 | 294:563 | 178 |
21 | TuS Lichterfelde | 13 | 219 | 242:538 | 162 |
22 | HTC Stuttgarter Kickers | 13 | 184 | 134:297 | 124 |
23 | HTC Uhlenhorst Mülheim | 8 | 138 | 184:276 | 119 |
24 | SV Zehlendorfer Wespen | 10 | 150 | 150:323 | 103 |
25 | Schwarz-Weiß Neuss | 4 | 77 | 132:192 | 80 |
26 | Dürkheimer HC | 7 | 98 | 70:183 | 59 |
27 | VfL Bad Kreuznach | 8 | 112 | 64:266 | 55 |
28 | Rot-Weiß Stuttgart | 7 | 98 | 60:217 | 54 |
29 | Crefelder HTC | 5 | 70 | 68:120 | 49 |
30 | SC Charlottenburg | 4 | 66 | 50:168 | 37 |
31 | Club zur Vahr Bremen | 3 | 44 | 51:91 | 30 |
32 | TSG Pasing München | 3 | 42 | 35:63 | 27 |
33 | ATV Leipzig 1845 | 4 | 58 | 32:178 | 23 |
34 | Rot-Weiß München | 3 | 42 | 18:114 | 20 |
35 | ETUF Essen | 1 | 22 | 28:61 | 17 |
36 | HC Hannover | 2 | 28 | 24:48 | 16 |
37 | HG Nürnberg | 3 | 50 | 60:172 | 14 |
38 | TSV Zehlendorf v. 1888 | 2 | 28 | 19:81 | 9 |
39 | Bremer HC | 1 | 22 | 17:63 | 5 |
40 | TSV Ludwigsburg | 1 | 14 | 7:53 | 3 |
41 | DHC Hannover | 1 | 14 | 5:38 | 2 |
42 | Berliner SV 92 | 1 | 14 | 6:89 | 0 |